PISTETAULUKKO (Vuoden 2022 Shih Tzu kilpailu)
Tilanne 15.5.2022 13.47
Aikuiset urokset
sija | Nimi | pisteet yht. | ||||||
1. | Ch JO-KIN’S MY RIESEN TO LIVING | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 (4/5) | ||
2. | Ch THAISU PLAY WITH CAMELLE | 17 | 3 | 10 | 30 (3/3) | |||
3. | Ch JO-KIN’S WAG THAT DUCKTAIL | 15 | 9 | 2 | 3 | 28 (4/5) | ||
4. | TA MARIA SUGAR’N SPICE | 14 | 7 | 5 | 26 (3/3) | |||
5. | Ch JO-KIN’S ALL I EVER WANTED | 16 | 16 (1/1) | |||||
6. | SPOOKIES FAST AND FURRYOUS TORETTO | 6 | 8 | 14 (2/3) | ||||
7. | SPOOKIES IN LUKE SKYWALKERS DREAMS | 10 | 3 | 13 (2/5) | ||||
8. | Ch CAMELLE CACAO BO BEANY | 5 | 4 | 9 (2/2) | ||||
Ch JO-KIN’S WHAT A SMARTIE PANTS | 9 | 9 (1/3) | ||||||
TA MARIA ALWAYS TIME FOR SPARKLING | 4 | 5 | 9 (2/2) | |||||
11. | Ch JO-KIN’S SMACK MY BITCH UP | 8 | 8 (1/2) | |||||
RED-DEEGO VICTORIOUS DRAGON | 8 | 8 (1/2) | ||||||
13. | JO-KIN’S NAME SO NICE YOU SAY IT TWICE | 7 | 7 (1/5) | |||||
Ch POM4YOU & ARTELINO SECRET SEVEN | 3 | 3 | 6 (2/2) | |||||
15. | FINN PIP FROM HEARMEAN | 5 | 5 (1/1) | |||||
JO-KIN’S I’M NOT FAT I’M FLUFFY | 5 | 5 (1/3) | ||||||
THUNDERCLAP ECHO OF THE WIND | 5 | 5 (1/2) | ||||||
18. | REANALIS IT’S ALL GOODMAN | 2 | 2 (1/1) | |||||
– | Ch JO-KIN’S VODKA ASTON MARTINI | – (0/1) | ||||||
– | LAC-ME’S FABULOUS SPOOKIES @ NUBOS | – (0/1) |
Aikuiset nartut
sija | Nimi | pisteet yht. | ||||||
1. | Ch JO-KIN’S BOSS ASS BITCH | 10 | 15 | 10 | 7 | 42 (4/4) | ||
2. | Ch JO-KIN’S SECOND SEDUCTION | 9 | 16 | 11 | 36 (3/3) | |||
3. | Ch JO-KIN’S FORGET THE BRAIN USE THE HAIR | 18 | 8 | 26 (2/3) | ||||
SPOOKIES TOO BUSY BEING FABULOUS | 8 | 9 | 9 | 26 (3/4) | ||||
5. | SPOOKIES MAINLY IN HEART FOR CAMELLE | 14 | 5 | 19 (2/2) | ||||
6. | Ch FLY FLY HONKY TONK WOMAN | 8 | 8 (1/1) | |||||
RED-DEEGO GLASS DRAGON | 8 | 8 (1/2) | ||||||
Ch TA MARIA ARABELLA | 8 | 8 (1/2) | ||||||
9. | SPOOKIES IT’S YOUR WORLD NOW | 7 | 7 (1/3) | |||||
TELLENMUSSUKAT TAIKAYÖN SULOINEN STINA | 7 | 7 (1/1) | ||||||
11. | Ch TA MARIA SAPPHIRE | 6 | 6 (1/1) | |||||
12. | Ch TA MARIA ANASTASIA | 5 | 5 (1/1) | |||||
13. | LAC-ME’S MOLINA | 4 | 4 (1/1) | |||||
– | JO-KIN’S THE HAIR STRIKES BACK | – (0/2) | ||||||
– | DIVA LASINIU PILIAKALNIS | – (0/1) | ||||||
– | JO-KIN’S IT’S TEA A’CLOCK | – (0/2) | ||||||
– | JO-KIN’S JUST SMILE AND WAVE BOYS | – (0/1) | ||||||
– | PARSIALAN LADY MADONNA | – (0/1) | ||||||
– | SPOOKIES HEARTOFGOLD BY TELLENMUSSUKAT | – (0/1) | ||||||
– | TA MARIA ALWAYS OVER BUBBLING | – (0/1) | ||||||
– | THUNDERCLAP ECHO OF THE DREAMS | – (0/1) | ||||||
– | Ch TELLENMUSSUKAT JOULUSATU SPOOKIES | – (0/1) | ||||||
– | TELLENMUSSUKAT TÄHTI TAIVAAN HELINÄ | – (0/1) | ||||||
– | Ch TELLENMUSSUKAT TÄHTI TAIVAAN HULDA | – (0/1) | ||||||
– | ZYSS MOON’S DIVINE GIFT | – (0/1) |
Pennut
sija | Nimi | pisteet yht. | ||||||
1. | JO-KIN’S DON’T TOOT MY FLUTE | 11 | 12 | 23 (2/2) | ||||
2. | JO-KIN’S CAN’T READ WITHOUT MY LIPSTICK | 10 | 11 | 21 (2/2) | ||||
3. | SPOOKIES IKI-IHANA HIPPA TEPPANA | 8 | 9 | 17 (2/2) | ||||
4. | SPOOKIES IKI-IHANA VILJO VON VIPELIUS | 12 | 12 (1/1) | |||||
5. | THUNDERCLAP HEART OF HAPPINESS | 8 | 8 (1/1) | |||||
– | THUNDERCLAP HUG ME PLEASE | – (0/1) | ||||||
Vuoden juniori
sija | Nimi | pisteet yht. | ||||||
1. | RED-DEEGO VICTORIOUS DRAGON | 12 | 24 | 36 (2/2) | ||||
RED-DEEGO GLASS DRAGON | 13 | 23 | 36 (2/2) | |||||
3. | SPOOKIES MAINLY IN HEART FOR CAMELLE | 25 | 7 | 32 (2/2) | ||||
4. | JO-KIN’S NAME SO NICE YOU SAY IT TWICE | 23 | 5 | 28 (2/5) | ||||
5. | DIVA LASINIU PILIAKALNIS | 22 | 22 (1/1) | |||||
6. | TA MARIA ALWAYS TIME FOR SPARKLING | 5 | 5 | 10 (2/2) | ||||
7. | THUNDERCLAP ECHO OF THE WIND | 7 | 7 (1/2) | |||||
– | JO-KIN’S JUST SMILE AND WAVE BOYS | – (0/1) | ||||||
– | PARSIALAN LADY MADONNA | – (0/1) | ||||||
– | SPOOKIES HEARTOFGOLD BY TELLENMUSSUKAT | – (0/1) | ||||||
TA MARIA ALWAYS OVER BUBBLING | – (0/1) | |||||||
THUNDERCLAP ECHO OF THE DREAMS | – (0/1) |
Veteraanit
sija | Nimi | |||||||
1. | Ch JO-KIN’S SECOND SEDUCTION | 9 | 14 | 12 | 35 (3/3) | |||
Ch JO-KIN’S WAG THAT DUCKTAIL | 13 | 12 | 5 | 5 | 35 (4/5) | |||
3. | Ch CAMELLE CACAO BO BEANY | 5 | 7 | 12 (2/2) |
Kasvattajat
sija | Nimi | kasvatit yht. | pisteet yht. | ||||||
1. | JO-KIN’S | 10 | 15 | 10 | 167 (5/5) | 35+167=202 (3/3) | |||
2. | SPOOKIES | 12 | 57 (5/5) | 12+57=69 (1/1) |
Pistetaulukon päivitys Ida Pecko (ida.pecko@gmail.com), jos huomaat virheitä tai puutteita.
NÄYTTELYTULOKSET 2022
26.3.2022 Kansainvälinen näyttely, Lahti (Lahti KV)
27.3.2022 Erikoisnäyttely Shih tzu r.y. Nurmijärvi
27.3.2022 Ryhmänäyttely, Joensuu (Joensuu RN 9 & 4/6)
3.4.2022 Kansainvälinen näyttely, Kajaani (Kainuu KV)
9.4.2022 Kansainvälinen näyttely, Vaasa (Vaasa KV)
10.4.2022 Ryhmänäyttely, Tornio (Tornio 9 & 2/4)
24.4.2022 Ryhmänäyttely, Polvijärvi (Polvijärvi 4 & 6 & 8 & 9)
24.4.2022 Ryhmänäyttely, Pello (Koronatuki Pello RN 5 & 2/9)
24.4.2022 Ryhmänäyttely, Kankaanpää (Kankaanpää LA 2 & 5 & SU 3 & 9)
30.4.2022 NORD-näyttely, Tampere (Werraton Wappu Tampere NORD)
30.4.2022 Pentunäyttely, Tampere (Tampere Puppy Dog Show)
30.4.2022 Ryhmänäyttely, Kurikka (Kurikka RN FCI 7 , 8 & 9)
1.5.2022 Pentunäyttely, Tampere (Tampere Puppy Dog Show)
1.5.2022 Kansainvälinen näyttely, Tampere (Werraton Wappu Tampere KV)
1.5.2022 Pentunäyttely, Lahti (Lahden pentunäyttely)
7.5.2022 NORD-näyttely, Oulu (Oulu NORD)
7.5.2022 Ryhmänäyttely, Mikkeli
8.5.2022 Ryhmänäyttely, Salo (Salo RN 1, 5, 9, 10)
14.5.2022 Ryhmänäyttely, Ruovesi (Ruovesi RN 1/8 & 7/9)
14.5.2022 Kaikkien rotujen näyttely, Hamina (Hamina KR 2022)
14.5.2022 Pentunäyttely, Valkeakoski (Valkeakosken pentunäyttely)
Aikuinen *Sukupuolet kisaavat omissa kategorioissaan; vuoden shih tzuksi palkitaan se uros tai narttu, jolla on korkeampi kokonaispistemäärä * kilpailee juniori- /nuorten- /avoin- /valio- tai veteraaniluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * koira on suomalaisomistuksessa * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteet koiramääristä, jotka kilpailevat juniori- /nuorten- / avoin- /valio- tai veteraaniluokassa alla olevan taulukon mukaisesti. Lisäpisteet 6-10 koiraa 1 11-15 koiraa 2 16-20 koiraa 3 21-25 koiraa 4 26-30 koiraa 5 31-35 koiraa 6 jne.. Ryhmäsijoitusten lisäpisteet RYP1 = 4p. RYP2 = 3p. RYP3 = 2p. RYP4 = 1p. BIS-sijoitusten lisäpisteet BIS1 = 4 p. BIS2 = 3p. BIS3 = 2p. BIS4 = 1p. *Ryhmänäyttelyissä ei jaeta pisteitä BIS-sijasta | Pistetaulukko![]() |
Pentu * kilpailee pentuluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteitä tulee pentuluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 pentua paikalla = 5 lisäpistettä) *ROP-pentu 3 lisäpistettä ja VSP- pentu 2 lisäpistettä | Pistetaulukko ![]() |
Vuoden juniori *kilpailee junioriluokassa *6 parasta tulosta huomioidaan *omistaja on Shih Tzu r.y.:n jäsen *lisäpisteitä tulee junioriluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 juniori paikalla = 5 lisäpistettä) *pisteitä saavat vain ERI&SA:lla palkitut koirat *ryhmäkilpailu tulokset jätetään huomioimatta | Pistetaulukko![]() |
Veteraani * kilpailee veteraaniluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteitä tulee veteraaniluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 veteraania paikalla = 5 lisäpistettä) * pisteet lasketaan veteraaniluokan sijoitusten mukaan * pisteitä saavat vain ERI&SA:lla palkitut Lisäpisteet BIS-Vet1 = 4p. BIS-Vet2 = 3p. BIS-Vet3 = 2p. BIS-Vet 4 = 1p. | Pistetaulukko ![]() |
Kasvattaja * kilpailuun voi osallistua suomalainen shih tzu -kasvattaja, joka on Shih Tzu r.y.;n jäsen. * kilpailuvuonna hänen tulee esittää vähintään yksi (1) kasvattajaryhmä virallisessa näyttelyssä. *6 parasta tulosta huomioidaan * mukaan lasketaan enintään viiden (5) Suomessa asuvan kasvatin tulos. Pisteet lasketaan Vuoden Shih Tzu -kilpailun pistetaulukon mukaan (aikuiset). *pisteet jaetaan vain neljälle sijoittuneille, jotka on palkittu kunniapalkinnolla | Pistetaulukko![]() |