Vuoden Shih Tzu kautta aikojen, vuodesta 1978 (45 vuotta!)
Vuoden Shih Tzu 2022
Vuoden Shih Tzu 2021
Vuoden Shih Tzu 2020
Vuoden Shih Tzu 2019
Vuoden Shih Tzu 2018
Vuoden Shih Tzu 2017
Vuoden Shih Tzu 2016
Vuoden Shih Tzu 2015
Vuoden Shih Tzu 2014
Vuoden Shih Tzu 2013
2023 pistetaulukko ja näyttelytulokset
PISTETAULUKKO (Vuoden 2023 Shih Tzu kilpailu)
Lopullinen tilanne, onnea voittajille!
Aikuiset urokset

Aikuiset nartut ja vuoden voitokkain Shih Tzu

Pennut

| Sija | Nimi | Pisteet yht. | Näyttelyt yht. | |||||||
| 1. | LAC-ME’S NEVER A DULL MOMENT@JOKINS | 16 | 11 | 12 | 9 | 12 | 13 | 73 | 6/6 | |
| 2. | SUKI-YAKI’S JOY AND LOVE TO JO-KINS | 10 | 12 | 11 | 12 | 16 | 10 | 71 | 6/6 | |
| 3. | SPOOKIES KARVAKAMUN HEHKEÄ BETH | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 59 | 6/7 | |
| 4. | ZYSS STORM LIGHTING OF ANGEL | 10 | 12 | 10 | 10 | 42 | 4/4 | |||
| 5. | LITTLE FLINT’S BEAUTIFUL STRANGER | 13 | 14 | 14 | 41 | 3/3 | ||||
| 6. | TA MARIA SECRET CRUSH | 10 | 14 | 13 | 37 | 3/3 | ||||
| 7. | TA MARIA PEACH BELLINI | 10 | 6 | 12 | 28 | 3/3 | ||||
| 8. | LO-FAN’S MARILYN MONROE | 8 | 10 | 7 | 9 | 28 | 4/4 | |||
| 9. | SPOOKIES JUST FABULOUS TO LOVELION’S | 12 | 12 | 24 | 2/2 | |||||
| 10. | THUNDERCLAP SWEET JULIE | 17 | 17 | 1/1 | ||||||
| . | ZYSS NIGHT MODEL OF BLACK SHADE | 17 | 17 | 1/1 | ||||||
| 12. | LO-FAN’S JAMES DEAN | 9 | 8 | 17 | 2/2 | |||||
| 13. | ZYSS NIGHT BLACK IS BACK | 16 | 16 | 1/1 | ||||||
| 14. | RED-DEEGO DRA GON | 12 | 12 | 1/1 | ||||||
| 15. | THUNDERCLAP SEVEN SHADES OF LOVE | 11 | 11 | 1/1 | ||||||
| . | BEEZ’N ROCK YODA’S PEARL | 11 | 11 | 1/1 | ||||||
| . | SPOOKIES KARVAKAMUN PELOTON BOOG | 11 | 11 | 1/1 | ||||||
Juniorit

| sija | Nimi | pisteet yht. | Näyttelyt Yht. | |||||||
| 1. | LAC-ME’S NEVER A DULL MOMENT@JOKINS | 15 | 14 | 11 | 15 | 15 | 12 | 82 | 6/9 | |
| 2. | SUKI-YAKI’S JOY AND LOVE TO JO-KINS | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 15 | 71 | 6/12 | |
| 3. | SPOOKIES IKI-IHANA VILJO VON VIPELIUS | 8 | 9 | 21 | 10 | 6 | 12 | 66 | 6/8 | |
| 4. | TA MARIA SECRET CRUSH | 13 | 15 | 17 | 16 | 61 | 4/4 | |||
| 5. | JO-KIN’S EENY MEENY MINY MOE | 11 | 20 | 9 | 11 | 8 | 59 | 5/8 | ||
| 6. | CAMELLE ROBBIE BURNS | 12 | 7 | 8 | 11 | 9 | 7 | 54 | 6/12 | |
| 7. | CAMELLE ROCK THE BLUES AWAY | 10 | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | 52 | 6/13 | |
| 8. | SPOOKIES KARVAKAMUN PELOTON BOOG | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 50 | 4/6 | ||
| 9. | MISS BELUND’S YUNG-POWER SOMETHING IN YOUR EYZ | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 36 | 5/13 | ||
| 10. | BEEZ’N ROCK HERE COMES THE SUN | 10 | 13 | 10 | 29 | 3/4 | ||||
| 11. | KOMMANT OF THE SILENT IN THE AIR VON BYRN’S TAO | 6 | 9 | 8 | 6 | 29 | 4/8 | |||
| 12. | SPOOKIES KARVAKAMUN HEHKEÄ BETH | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | 4/4 | |||
| 13. | SPOOKIES JUST FABULOUS TO LOVELION’S | 8 | 10 | 6 | 24 | 3/3 | ||||
| 14. | LO-FAN’S JAMES DEAN | 12 | 8 | 20 | 2/2 | |||||
| 15. | RED-DEEGO MISTY DRAGON | 6 | 9 | 15 | 2/4 | |||||
| 17. | LO-FAN’S MARILYN MONROE | 7 | 7 | 14 | 2/5 | |||||
| 18. | RED-DEEGO JAZZY DRAGON | 12 | 12 | 1/4 | ||||||
| 19. | SPOOKIES IKI-IHANA HIPPA TEPPANA | 6 | 6 | 12 | 2/8 | |||||
Veteraanit

| sija | Nimi | pisteet yht. | Näyttelyt Yht. | |||||||
| 1. | JO-KIN’S SECOND SEDUCTION | 16 | 10 | 11 | 17 | 10 | 12 | 76 | 6/17 | |
| 2. | JO-KIN’S VODKA ASTON MARTINI | 16 | 11 | 11 | 8 | 8 | 13 | 67 | 6/8 | |
| 3. | JO-KIN’S WAG THAT DUCKTAIL | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 62 | 6/13 | |
| 5. | JO-KIN’S I BELIEVE IN FAIRIES | 10 | 8 | 9 | 7 | 15 | 10 | 59 | 6/7 | |
| 4. | FLY FLY HONKY TONK WOMAN | 11 | 9 | 7 | 10 | 7 | 14 | 58 | 6/6 | |
| 6. | CAMELLE CACAO BO BEANY | 11 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 45 | 6/6 | |
| 7. | CAMELLE HOPE AND GLORY | 15 | 10 | 6 | 6 | 37 | 4/7 | |||
| 8. | HEIDIWAY’S BRIGHT BOY | 6 | 8 | 9 | 23 | 3/9 | ||||
Kasvattajat

| sija | Nimi | kasvatit yht. | pisteet yht. | ||||||
| 1. | JO-KIN´S | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 332 | 332+64=396 |
| 2. | CAMELLE | 10 | 11 | 15 | 6 | 10 | 8 | 209 | 209+60=269 |
| 3. | TA MARIA | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 200 | 200+48=248 | |
| 4. | SPOOKIES | 15 | 8 | 11 | 162 | 162+34=196 |
Näyttelyt
. Kajaani KV 07.01.23
. Lahti RN 15.01.23
. Parkano RN 04.02.23
. Jyväskylä ER 18.03.23
. Kitee RN 07.04.23
. Lieksa RN 08.04.23
. Vaasa KV 15.04.23
. Kankaanpää RN 23.04.23
. Lahti KV 23.04.23
° Kiuruvesi EPN 23.04.23
°Tampere Nord 29.04.23
°Tampere KV 30.04.23
°Siikajoki EPN 30.04.23
°Lahti EPN 01.05..23
°Tuusula RN 06.05.23
°Salo RN 06.05.23
°Varkaus NORD 13.05.23
°Helsinki KV 14.05.23
° Ylivieska RN 18.05.23
° Turku RN 18.05.23
° Hausjärvi RN 18.05.23
° Rauma KR 20.05.23
° Kajaani RN 20.05.23
° Seinäjoki RN 21.05.23
° Ruovesi RN 21.05.23
° Kajaani KR 21.05.23
° Helsinki EPN 21.05.23
° Hamina KV 27.05.23
° Harjavalta RN 27.05.23
° Lahti RN 28.05.23
° Mänttä-Vilppula RN 03.06.23
° Espoo RN 04.06.23
° Tuuri KR 09.06.23
° Paimio RN 10.06.23
° Tuuri KR 10.06.23
° Pielavesi RN 11.06.23
° Paimio RN 11.06.23
° Lappeenranta 11.06.23
° Hämeenlinna 11.06.23
° Kotkan Ruusu KR 17.06.23
° Pöytyä KR 18.06.23
° Kuopio RN 18.06.23
° Jyväskylä KR 24.06.23
° Jyväskylä KV 25.06.23
° Tuusula KR 01.07.23
° Turku KV 01.07.23
° Rantasalmi KR 01.07.23
° Tuusniemi RN 02.07.23
° Saarijärvi RN 08.07.23
° Oulu KV 08.07.23
° Kokemäki RN 08.07.23
° Ruokolahti RN 15.07.23
° Hyvinkää KR 16.07.23
° Kalajoki KR 22.07.23
° Kalajoki KV 23.07.23
° Riihimäki RN 29.07.23
° Pori Kv 29.07.23
° Kuopio KR 05.08.23
° Luumäki Kr 06.08.23
° Kuopio KV 06.08.23
° Äänekoski Rn 12.08.23
° Valkeakoski KR 12.08.23
° Turku KR 12.08.23
° Skky Erikoisnäyttely 13.08.23
° Joensuu KR 18.08.23
° Ylöjärvi RN 19.08.23
° Joensuu KV 19.08.23
° Joensuu KR 20.08.23
° Oulu RN 26.08.23
° Kouvola KR 26.08.23
° Oulu RN 27.08.23
° Heinola KR 27.08.23
° Riihimäki NORD 02.09.23
° Riihimäki KV 03.09.23
° Hollola RN 03.09.23
° Porvoo KR 09.09.23
° Jyväskylä RN 09.09.23
° Eurajoki RN 09.09.23
° Jyväskylä RN 10.09.23
° Vihti KR 16.09.23
° Hyvinkää KR 23.09.23
° Hämeenlinna RN 07.10.23
° Hämeenlinna RN 08.10.23
° Seinäjoki KV 22.10.23
° Lahti Club Show 20.11.23
° Helsinki Winner 16.12.23
° Helsinki Voittaja 17.12.23
| Aikuinen *Sukupuolet kisaavat omissa kategorioissaan; vuoden shih tzuksi palkitaan se uros tai narttu, jollanon korkeampi kokonaispistemäärä * kilpailee juniori- /nuorten- /avoin- /valio- tai veteraaniluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * koira on suomalaisomistuksessa * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteet koiramääristä, jotka kilpailevat juniori- /nuorten- / avoin- /valio- tai veteraaniluokassa alla olevan taulukon mukaisesti. Lisäpisteet lasketaan vain koirille jotka saavat tuloksen mukaisia pisteitä ko. näyttelystä. Lisäpisteet 6-10 koiraa 1 11-15 koiraa 2 16-20 koiraa 3 21-25 koiraa 4 26-30 koiraa 5 31-35 koiraa 6 jne.. Ryhmäsijoitusten lisäpisteet RYP1 = 4p. RYP2 = 3p. RYP3 = 2p. RYP4 = 1p. BIS-sijoitusten lisäpisteet BIS1 = 4 p. BIS2 = 3p. BIS3 = 2p. BIS4 = 1p. *Ryhmänäyttelyissä ei jaeta pisteitä BIS-sijasta | Pistetaulukko![]() |
| Pentu * kilpailee pentuluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteitä tulee pentuluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 pentua paikalla = 5 lisäpistettä) *ROP-pentu 3 lisäpistettä ja VSP- pentu 2 lisäpistettä * epävirallisista pentunäyttelyistä tulee olla kopio arvostelusta * ei kirjallisia arvosteluja ei huomioida | Pistetaulukko ![]() |
| Vuoden juniori *kilpailee junioriluokassa *6 parasta tulosta huomioidaan *omistaja on Shih Tzu r.y.:n jäsen *lisäpisteitä tulee junioriluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 juniori paikalla = 5 lisäpistettä) *pisteitä saavat vain ERI&SA:lla palkitut koirat *ryhmäkilpailu tulokset jätetään huomioimatta | Pistetaulukko![]() |
| Veteraani * kilpailee veteraaniluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteitä tulee veteraaniluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 veteraania paikalla = 5 lisäpistettä) * pisteet lasketaan veteraaniluokan sijoitusten mukaan * pisteitä saavat vain ERI&SA:lla palkitut Lisäpisteet BIS-Vet1 = 4p. BIS-Vet2 = 3p. BIS-Vet3 = 2p. BIS-Vet 4 = 1p. | Pistetaulukko ![]() |
| Kasvattaja * kilpailuun voi osallistua suomalainen shih tzu -kasvattaja, joka on Shih Tzu r.y.;n jäsen. * kilpailuvuonna hänen tulee esittää vähintään yksi (1) kasvattajaryhmä virallisessa näyttelyssä. *6 parasta tulosta huomioidaan * mukaan lasketaan enintään viiden (5) Suomessa asuvan kasvatin tulos. Pisteet lasketaan Vuoden Shih Tzu -kilpailun pistetaulukon mukaan (aikuiset). *pisteet jaetaan vain neljälle sijoittuneille, jotka on palkittu kunniapalkinnolla | Pistetaulukko![]() |




