- Päivitetty 25.5.2026
PISTETAULUKKO (Vuoden 2026 Shih Tzu kilpailu)
Aikuiset urokset
| sija | Nimi | Pisteet Yht. | Näyttelyt yht. | ||||||
| 1. | Jo-Kin’s All I Ever Wanted | 16 | 9 | 9 | 8 | 7 | 49 | 5/5 | |
| 2. | Lac-Me’s Never A Dull Moment@Jokins | 8 | 17 | 25 | 2/2 | ||||
| 3. | Ta Maria Unique Aurelius | 15 | 7 | 22 | 2/2 | ||||
| 4. | Ta Maria Sugar’n Spice | 10 | 11 | 21 | 2/3 | ||||
| 5. | Black Tower Be Awesome | 5 | 10 | 5 | 20 | 3/3 | |||
| 5. | Jo-Kin’s What A Smartie Pants | 12 | 4 | 4 | 20 | 3/3 | |||
| 6. | Jo-Kin’s Have You Seen My Limo | 9 | 10 | 19 | 2/3 | ||||
| 7. | Camelle Robbie Burns | 18 | 18 | 1/1 | |||||
| 8. | Lucott The Man | 5 | 6 | 3 | 14 | 3/3 | |||
| 9. | Tutucin Meant To Be At Lovelion’s | 9 | 4 | 13 | 2/2 | ||||
| 10. | Elofanius Dallas | 3 | 3 | 7 | 13 | 3/4 | |||
| 11. | Jo-Kin’s It’s A Piazza Cake | 5 | 5 | 3 | 13 | 3/5 | |||
| 12. | Jo-Kin’s You Cannoli Imagine | 9 | 9 | 1/2 | |||||
| 13. | Thunderclap Play With Me | 8 | 8 | 1/2 | |||||
| 14. | Jo-Kin’s My Riesen To Living | 8 | 8 | 1/3 | |||||
| 15. | Spookies Iki-Ihana Viljo Von Vipelius | 7 | 7 | 1/2 | |||||
| 16. | Jo-Kin’s Be There In Prosecco | 7 | 7 | 1/4 | |||||
| 17. | Jo-Kin’s Name So Nice You Say It Twice | 5 | 5 | 1/2 | |||||
| 18. | Camelle Spirit Of Rock | 4 | 4 | 1/2 | |||||
| 19. | Migane’s The Fearless Warrior Of Thor | 4 | 4 | 1/3 | |||||
| Black Currant’s Felix | 0/1 | ||||||||
| Camelle Rock The Blues Away | 0/1 | ||||||||
| Lo-Fan’s James Dean | 0/1 | ||||||||
| Spookies Karvakamun Peloton Boog | 0/1 | ||||||||
| Thaisu Play With Camelle | 0/1 | ||||||||
| Thunderclap Heart Of Happiness | 0/1 | ||||||||
| Thunderclap Into Sophian | 0/1 |
Aikuiset Nartut
Pennut
| sija | Nimi | Pisteet Yht. | Näyttelyt yht. | ||||||
| 1. | Quinley Vom Heydpark | 9 | 12 | 8 | 8 | 37 | 4/4 | ||
| 2. | Jo-Kin’s Every Blondie Needs A Brownie | 12 | 10 | 22 | 2/2 | ||||
| 3. | Thunderclap Hold Up The Magic | 16 | 16 | 1/1 | |||||
| 4. | Maiko Ad Acte | 13 | 13 | 1/1 | |||||
| 5. | Jo-Kin’s It’s A Piazza Cake | 12 | 12 | 1/1 | |||||
| 6. | Black Tower Be Awesome | 9 | 9 | 1/1 | |||||
| 7. | Camelle Soulful Melody | 8 | 8 | 1/1 | |||||
| Black Currant’s Felix | 0/1 | ||||||||
| Black Tower Black Pearl | 0/1 |
Juniorit
| sija | Nimi | Pisteet Yht. | Näyttelyt yht. | ||||||
| 1. | Jo-Kin’s Worth A Pretty Penne | 22 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 81 | 6/6 |
| 2. | Sireros Bella Besamanos | 20 | 7 | 14 | 41 | 3/4 | |||
| 3. | Jo-Kin’s It’s A Piazza Cake | 7 | 20 | 7 | 6 | 40 | 4/5 | ||
| 4. | Migane’s The Fearless Warrior Of Thor | 6 | 21 | 27 | 2/4 | ||||
| 5. | Black Tower Be Awesome | 7 | 13 | 7 | 27 | 3/3 | |||
| 6. | Jo-Kin’s Be There In Prosecco | 13 | 12 | 25 | 2/5 | ||||
| 7. | Elofanius Dallas | 5 | 8 | 11 | 24 | 3/4 | |||
| 8. | Maiko Ad Acte | 14 | 14 | 1/1 | |||||
| 9. | Jo-Kin’s You Cannoli Imagine | 13 | 13 | 1/2 | |||||
| 10. | Camelle Silken Rose | 6 | 7 | 13 | 2/3 | ||||
| 11. | Camelle Spirit Of Rock | 7 | 7 | 1/3 | |||||
| 12. | Sireros Bella Primadonna | 6 | 6 | 1/2 | |||||
| Black Currant’s Felix | 0/1 | ||||||||
| Camelle Satin Belle | 0/1 | ||||||||
| Black Tower Black Pearl | 0/3 | ||||||||
| Jo-Kin’s Italian Love Affair | 0/1 | ||||||||
| Likeria Nezalegnij | 0/1 | ||||||||
| Polar Fusion Smile Like Flame | 0/1 |
Veteraanit
| sija | Nimi | Pisteet Yht. | Näyttelyt yht. | ||||||
| 1. | Jo-Kin’s Forget The Brain Use The Hair | 10 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 70 | 6/6 |
| 2. | Jo-Kin’s All I Ever Wanted | 17 | 12 | 11 | 10 | 9 | 59 | 5/5 | |
| 3. | Camelle Jean Genie | 18 | 13 | 8 | 39 | 3/3 | |||
| 4. | Ta Maria Arabella | 15 | 10 | 10 | 35 | 3/3 | |||
| 5. | Tellenmussukat Joulusatu Spookies | 8 | 10 | 8 | 26 | 3/3 | |||
| 6. | Tutucin Meant To Be At Lovelion’s | 9 | 6 | 15 | 2/2 | ||||
| 7. | Thunderclap Play With Me | 11 | 11 | 1/1 | |||||
| Dolha’s A Step Back In Time | 0/1 | ||||||||
| Hubert | 0/1 | ||||||||
| Il Pericolos First Love | 0/1 |
Kasvattajat
| Sija | Nimi | kl1 | kl2 | kl3 | kl4 | kl5 | kl6 | kasvattien pisteet yht. | Pisteet yht. |
| 1. | Jo-Kin’s | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 49+52+63+31+20=215 | 59+215=274 |
| 2. | Camelle | 15 | 18+37+6+4=65 | 15+65=80 | |||||
| 3. | Ta maria | 12 | 22+21+15=58 | 12+58=70 |
Pisteenlaskusäännöt
- Pisteet laskee Tea Kannasto teakannasto@gmail.com , otathan yhteyttä mikäli huomaat virheitä.
Viimeisin päivitetty näyttely Viitasaari rn 24.5.2026
| Aikuinen *Sukupuolet kisaavat omissa kategorioissaan; vuoden shih tzuksi palkitaan se uros tai narttu, jolla on korkeampi kokonaispistemäärä * kilpailee juniori- /nuorten- /avoin- /valio- tai veteraaniluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * koira on suomalaisomistuksessa * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteet koiramääristä, jotka kilpailevat juniori- /nuorten- / avoin- /valio- tai veteraaniluokassa alla olevan taulukon mukaisesti. Lisäpisteet lasketaan vain koirille jotka saavat tuloksen mukaisia pisteitä ko. näyttelystä. * pisteiden mennessä tasan, voittaa ko.vuoden aikana pisteensä vähemmillä näyttelyillä kerännyt. Lisäpisteet 6-10 koiraa 1 11-15 koiraa 2 16-20 koiraa 3 21-25 koiraa 4 26-30 koiraa 5 31-35 koiraa 6 jne.. Ryhmäsijoitusten lisäpisteet RYP1 = 4p. RYP2 = 3p. RYP3 = 2p. RYP4 = 1p. BIS-sijoitusten lisäpisteet BIS1 = 4 p. BIS2 = 3p. BIS3 = 2p. BIS4 = 1p. *Ryhmänäyttelyissä ei jaeta pisteitä BIS-sijasta | Pistetaulukko![]() |
| Pentu * kilpailee pentuluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteitä tulee pentuluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 pentua paikalla = 5 lisäpistettä) *ROP-pentu 3 lisäpistettä ja VSP- pentu 2 lisäpistettä * epävirallisista pentunäyttelyistä tulee olla kopio arvostelusta * ei kirjallisia arvosteluja ei huomioida * pisteiden mennessä tasan, voittaa ko.vuoden aikana pisteensä vähemmillä näyttelyillä kerännyt. | Pistetaulukko ![]() |
| Vuoden juniori *kilpailee junioriluokassa *6 parasta tulosta huomioidaan *omistaja on Shih Tzu r.y.:n jäsen *lisäpisteitä tulee junioriluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 juniori paikalla = 5 lisäpistettä) *pisteitä saavat vain ERI&SA:lla palkitut koirat *ryhmäkilpailu tulokset jätetään huomioimatta * pisteiden mennessä tasan, voittaa ko.vuoden aikana pisteensä vähemmillä näyttelyillä kerännyt. | Pistetaulukko![]() |
| Veteraani * kilpailee veteraaniluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteitä tulee veteraaniluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 veteraania paikalla = 5 lisäpistettä) * pisteet lasketaan veteraaniluokan sijoitusten mukaan * pisteitä saavat vain ERI&SA:lla palkitut * pisteiden mennessä tasan, voittaa ko.vuoden aikana pisteensä vähemmillä näyttelyillä kerännyt. Lisäpisteet BIS-Vet1 = 4p. BIS-Vet2 = 3p. BIS-Vet3 = 2p. BIS-Vet 4 = 1p. | Pistetaulukko ![]() |
| Kasvattaja * kilpailuun voi osallistua suomalainen shih tzu kasvattaja, joka on Shih Tzu r.y.;n jäsen. * kilpailuvuonna hänen tulee esittää vähintään yksi (1) kasvattajaryhmä virallisessa näyttelyssä. *6 parasta tulosta huomioidaan * mukaan lasketaan enintään viiden (5) Suomessa asuvan kasvatin tulos. Pisteet lasketaan Vuoden Shih Tzu -kilpailun pistetaulukon mukaan (aikuiset). *pisteet jaetaan vain neljälle sijoittuneille, jotka on palkittu kunniapalkinnolla * jos pisteet menevät tasan, otetaan mukaan niin monta kasvattia (yhtä monta kummaltakin), että saadaan piste-ero. | Pistetaulukko![]() |



