- Päivitetty 12.4.2026
PISTETAULUKKO (Vuoden 2026 Shih Tzu kilpailu)
Aikuiset urokset
| sija | Nimi | Pisteet Yht. | Näyttelyt yht. | ||||||
| 1. | Lac-Me’s Never A Dull Moment@Jokins | 8 | 17 | 25 | 2/2 | ||||
| 2. | Camelle Robbie Burns | 18 | 18 | 1/1 | |||||
| 3. | Jo-Kin’s All I Ever Wanted | 16 | 16 | 1/1 | |||||
| 4. | Ta Maria Unique Aurelius | 15 | 15 | 1/1 | |||||
| 5. | Jo-Kin’s It’s A Piazza Cake | 5 | 5 | 10 | 3/3 | ||||
| 6. | Black Tower Be Awesome | 5 | 5 | 1/1 | |||||
| 7. | Migane’s The Fearless Warrior Of Thor | 4 | 4 | 1/1 | |||||
| 8. | Elofanius Dallas | 3 | 3 | 1/2 | |||||
| Camelle Rock The Blues Away | 1/1 | ||||||||
| Camelle Spirit Of Rock | 1/1 | ||||||||
| Jo-Kin’s Be There In Prosecco | 1/1 | ||||||||
| Jo-Kin’s Have You Seen My Limo | 1/1 | ||||||||
| Jo-Kin’s My Riesen To Living | 1/1 | ||||||||
| Spookies Iki-Ihana Viljo Von Vipelius | 1/1 | ||||||||
| Ta Maria Sugar’n Spice | 1/1 | ||||||||
| Thaisu Play With Camelle | 1/1 | ||||||||
| Thunderclap Heart Of Happiness | 1/1 | ||||||||
| Thunderclap Into Sophian | 1/1 | ||||||||
| Thunderclap Play With Me | 1/1 |
Aikuiset Nartut
Pennut
| sija | Nimi | Pisteet Yht. | Näyttelyt yht. | ||||||
| 1. | Thunderclap Hold Up The Magic | 16 | 16 | 1/1 | |||||
| 2. | Maiko Ad Acte | 13 | 13 | 1/1 | |||||
| 3. | Jo-Kin’s Every Blondie Needs A Brownie | 12 | 12 | 1/1 | |||||
| 3. | Jo-Kin’s It’s A Piazza Cake | 12 | 12 | 1/1 | |||||
| 4. | Black Tower Be Awesome | 9 | 9 | 1/1 | |||||
| 5. | Camelle Soulful Melody | 8 | 8 | 1/1 | |||||
Black Currant’s Felix | 1/1 | ||||||||
| Black Tower Black Pearl | 1/1 |
Juniorit
| sija | Nimi | Pisteet Yht. | Näyttelyt yht. | ||||||
| 1. | Jo-Kin’s It’s A Piazza Cake | 7 | 20 | 7 | 34 | 3/3 | |||
| 1. | Migane’s The Fearless Warrior Of Thor | 6 | 21 | 27 | 2/2 | ||||
| 2. | Jo-Kin’s Worth A Pretty Penne | 22 | 22 | 1/1 | |||||
| 3. | Sireros Bella Besamanos | 20 | 20 | 1/1 | |||||
| 4. | Black Tower Be Awesome | 7 | 7 | 1/1 | |||||
| 5. | Elofanius Dallas | 5 | 5 | 1/2 | |||||
| Camelle Satin Belle | 1/1 | ||||||||
| Camelle Silken Rose | 1/1 | ||||||||
| Camelle Spirit Of Rock | 1/1 | ||||||||
| Black Tower Black Pearl | 1/1 | ||||||||
| Jo-Kin’s Be There In Prosecco | 1/1 | ||||||||
| Jo-Kin’s Italian Love Affair | 1/1 | ||||||||
| Sireros Bella Primadonna | 1/1 |
Veteraanit
| sija | Nimi | Pisteet Yht. | Näyttelyt yht. | ||||||
| 1. | Jo-Kin’s Forget The Brain Use The Hair | 10 | 16 | 26 | 2/2 | ||||
| 2. | Camelle Jean Genie | 18 | 18 | 1/1 | |||||
| 3. | Jo-Kin’s All I Ever Wanted | 17 | 17 | 1/1 | |||||
| 4. | Ta Maria Arabella | 15 | 15 | 1/1 | |||||
| 5. | Tellenmussukat Joulusatu Spookies | 8 | 8 | 1/1 | |||||
| Dolha’s A Step Back In Time | 1/1 |
Kasvattajat
| Sija | Nimi | kl1 | kl2 | kl3 | kl4 | kl5 | kl6 | kasvattien pisteet yht. | Pisteet yht. |
| 1. | Jo-Kin’s | 11 | 16+10+26+15+7=74 | 11+74=85 | |||||
| 2. | Camelle | 15 | 18+19=37 | 15+37=52 | |||||
| 3. | Ta maria | 12 | 15 | 12+15=27 |
Pisteenlaskusäännöt
- Pisteet laskee Tea Kannasto teakannasto@gmail.com , otathan yhteyttä mikäli huomaat virheitä.
Viimeisin päivitetty näyttely Pello rn 12.4.2026
| Aikuinen *Sukupuolet kisaavat omissa kategorioissaan; vuoden shih tzuksi palkitaan se uros tai narttu, jolla on korkeampi kokonaispistemäärä * kilpailee juniori- /nuorten- /avoin- /valio- tai veteraaniluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * koira on suomalaisomistuksessa * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteet koiramääristä, jotka kilpailevat juniori- /nuorten- / avoin- /valio- tai veteraaniluokassa alla olevan taulukon mukaisesti. Lisäpisteet lasketaan vain koirille jotka saavat tuloksen mukaisia pisteitä ko. näyttelystä. * pisteiden mennessä tasan, voittaa ko.vuoden aikana pisteensä vähemmillä näyttelyillä kerännyt. Lisäpisteet 6-10 koiraa 1 11-15 koiraa 2 16-20 koiraa 3 21-25 koiraa 4 26-30 koiraa 5 31-35 koiraa 6 jne.. Ryhmäsijoitusten lisäpisteet RYP1 = 4p. RYP2 = 3p. RYP3 = 2p. RYP4 = 1p. BIS-sijoitusten lisäpisteet BIS1 = 4 p. BIS2 = 3p. BIS3 = 2p. BIS4 = 1p. *Ryhmänäyttelyissä ei jaeta pisteitä BIS-sijasta | Pistetaulukko![]() |
| Pentu * kilpailee pentuluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteitä tulee pentuluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 pentua paikalla = 5 lisäpistettä) *ROP-pentu 3 lisäpistettä ja VSP- pentu 2 lisäpistettä * epävirallisista pentunäyttelyistä tulee olla kopio arvostelusta * ei kirjallisia arvosteluja ei huomioida * pisteiden mennessä tasan, voittaa ko.vuoden aikana pisteensä vähemmillä näyttelyillä kerännyt. | Pistetaulukko ![]() |
| Vuoden juniori *kilpailee junioriluokassa *6 parasta tulosta huomioidaan *omistaja on Shih Tzu r.y.:n jäsen *lisäpisteitä tulee junioriluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 juniori paikalla = 5 lisäpistettä) *pisteitä saavat vain ERI&SA:lla palkitut koirat *ryhmäkilpailu tulokset jätetään huomioimatta * pisteiden mennessä tasan, voittaa ko.vuoden aikana pisteensä vähemmillä näyttelyillä kerännyt. | Pistetaulukko![]() |
| Veteraani * kilpailee veteraaniluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteitä tulee veteraaniluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 veteraania paikalla = 5 lisäpistettä) * pisteet lasketaan veteraaniluokan sijoitusten mukaan * pisteitä saavat vain ERI&SA:lla palkitut * pisteiden mennessä tasan, voittaa ko.vuoden aikana pisteensä vähemmillä näyttelyillä kerännyt. Lisäpisteet BIS-Vet1 = 4p. BIS-Vet2 = 3p. BIS-Vet3 = 2p. BIS-Vet 4 = 1p. | Pistetaulukko ![]() |
| Kasvattaja * kilpailuun voi osallistua suomalainen shih tzu kasvattaja, joka on Shih Tzu r.y.;n jäsen. * kilpailuvuonna hänen tulee esittää vähintään yksi (1) kasvattajaryhmä virallisessa näyttelyssä. *6 parasta tulosta huomioidaan * mukaan lasketaan enintään viiden (5) Suomessa asuvan kasvatin tulos. Pisteet lasketaan Vuoden Shih Tzu -kilpailun pistetaulukon mukaan (aikuiset). *pisteet jaetaan vain neljälle sijoittuneille, jotka on palkittu kunniapalkinnolla * jos pisteet menevät tasan, otetaan mukaan niin monta kasvattia (yhtä monta kummaltakin), että saadaan piste-ero. | Pistetaulukko![]() |



