- Päivitetty 28.05.23
PISTETAULUKKO (Vuoden 2023 Shih Tzu kilpailu)
Aikuiset urokset
sija | Nimi | pisteet yht. | ||||||
1. | JO-KIN’S MY RIESEN TO LIVING | 20 | 9 | 8 | 9 | 46 (4/5) | ||
2. | JO-KIN’S NAME SO NICE YOU SAY IT TWICE | 16 | 10 | 8 | 34 (3/5) | |||
3. | CAMELLE ROBBIE BURNS | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 32 (6/8) |
4. | TUTUCIN MEANT TO BE AT LOVELION’S | 18 | 10 | 28 (2/2) | ||||
5. | CAMELLE ROCK THE BLUES AWAY | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 | 26 (5/6) | |
5. | SPOOKIES IKI-IHANA VILJO VON VIPELIUS | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 26 (5/8) | |
7. | MISS BELUND’S YUNG-POWER SOMETHING IN YOUR EYZ | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 25 (6/7) |
8. | SPOOKIES IN LUKE SKYWALKERS DREAMS | 17 | 4 | 21 (2/4) | ||||
9. | THAISU PLAY WITH CAMELLE | 9 | 4 | 4 | 17 (3/4) | |||
9. | POM4YOU & ARTELINO SECRET SEVEN | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 (5/7) | |
11. | JO-KIN’S WAG THAT DUCKTAIL | 7 | 5 | 4 | 16 (3/5) | |||
12. | TA MARIA SUGAR’N SPICE | 10 | 5 | 15 (2/3) | ||||
13. | JO-KIN’S WHAT A SMARTIE PANTS | 8 | 6 | 14 (2/4) | ||||
14. | JO-KIN’S VODKA ASTON MARTINI | 3 | 7 | 2 | 12 (3/3) | |||
15. | IL PERICOLOS MONGOLIAS GOLD | 5 | 6 | 11 (2/3) | ||||
16. | CAMELLE CACAO BO BEANY | 6 | 2 | 2 | 10 (3/4) | |||
17. | SPOOKIES NEW KID IN TOWN | 9 | 9 (1/2) | |||||
18. | RED-DEEGO JAZZY DRAGON | 8 | 8 (1/1) | |||||
19. | RED-DEEGO VICTORIOUS DRAGON | 6 | 6 (1/2) | |||||
20. | TA MARIA ALWAYS TIME FOR SPARKLING | 3 | 3 (1/1) | |||||
20. | LAC-ME’S FABULOUS SPOOKIES @ NUBOS | 3 | 3 (1/2) | |||||
22. | CAMELLE HOPE AND GLORY | 2 | 2 (1/3) |
Aikuiset nartut
sija | Nimi | pisteet yht. | ||||||
1. | CAMELLE JEAN GENIE | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 58 (6/8) |
2. | JO-KIN’S SECOND SEDUCTION | 16 | 5 | 7 | 7 | 35 (4/4) | ||
3. | TA MARIA ARABELLA | 17 | 9 | 3 | 29 (3/3) | |||
4. | FLY FLY HONKY TONK WOMAN | 9 | 8 | 5 | 22 (3/3) | |||
4. | JO-KIN’S IT’S TEA A’CLOCK | 19 | 3 | 22 (2/2) | ||||
6. | JO-KIN’S EENY MEENY MINY MOE | 6 | 9 | 7 | 21 (3/5) | |||
7. | JO-KIN’S JUST SMILE AND WAVE BOYS | 18 | 18 (1/2) | |||||
8. | BOX-FANTASTIC’S DINA | 8 | 8 | 16 (2/3) | ||||
9. | RED-DEEGO GLASS DRAGON | 5 | 8 | 3 | 16 (3/3) | |||
9. | BEEZ’N ROCK HERE COMES THE SUN | 7 | 6 | 13 (2/3) | ||||
11. | RED-DEEGO YIN ON YANG DRAGON | 7 | 4 | 11 (2/2) | ||||
12. | JO-KIN’S I BELIEVE IN FAIRIES | 9 | 9 (1/1) | |||||
12. | JO-KIN’S FORGET THE BRAIN USE THE HAIR | 9 | 9 (1/2) | |||||
12. | LAC-ME’S MOLINA | 3 | 6 | 9 (2/4) | ||||
14. | JO-KIN’S BOSS ASS BITCH | 8 | 8 (1/2) | |||||
15. | SPOOKIES MAINLY IN HEART FOR CAMELLE | 7 | 7 (1/2) | |||||
15. | SPOOKIES IKI-IHANA HIPPA TEPPANA | 3 | 4 | 7 (2/6) | ||||
17. | SPOOKIES TOO BUSY BEING FABULOUS | 6 | 6 (1/2) | |||||
17. | TELLENMUSSUKAT TAIKAYÖN SULOINEN STINA | 6 | 6 (1/2) | |||||
19. | TA MARIA BONFIRE HEART | 5 | 5 (1/1) | |||||
19. | SPOOKIES ITS YOUR WORLD NOW | 5 | 5 (1/3) | |||||
19. | TA MARIA ALWAYS OVER BUBBLING | 5 | 5 (1/2) | |||||
21. | RED-DEEGO MISTY DRAGON | 2 | 2 (1/1) |
Pennut
sija | Nimi | pisteet yht. | ||||||
1. | SPOOKIES KARVAKAMUN HEHKEÄ BETH | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 56 (6/6) |
2. | LAC-ME’S NEVER A DULL MOMENT@JOKINS | 16 | 11 | 11 | 9 | 47 (4/4) | ||
3. | SPOOKIES JUST FABULOUS TO LOVELION’S | 12 | 12 | 24 (2/2) | ||||
4. | SUKI-YAKI’S JOY AND LOVE TO JO-KINS | 10 | 12 | 22 (2/2) | ||||
5. | THUNDERCLAP SWEET JULIE | 17 | 17 (1/1) | |||||
6. | THUNDERCLAP SEVEN SHADES OF LOVE | 11 | 11 (1/1) | |||||
7. | LO-FAN’S JAMES DEAN | 9 | 9 (1/1) | |||||
8. | LO-FAN’S MARILYN MONROE | 8 | 8 (1/1) |
Vuoden juniori
sija | Nimi | pisteet yht. | ||||||
1. | SPOOKIES IKI-IHANA VILJO VON VIPELIUS | 8 | 9 | 21 | 10 | 6 | 12 | 66 (6/6) |
2. | JO-KIN’S EENY MEENY MINY MOE | 11 | 20 | 9 | 11 | 51 (4/5) | ||
2. | CAMELLE ROBBIE BURNS | 12 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 51 (6/8) |
4. | CAMELLE ROCK THE BLUES AWAY | 10 | 5 | 6 | 14 | 7 | 42 (5/6) | |
5. | MISS BELUND’S YUNG-POWER SOMETHING IN YOUR EYZ | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 36 (5/5) | |
6. | BEEZ’N ROCK HERE COMES THE SUN | 10 | 13 | 10 | 33 (3/3) | |||
7. | RED-DEEGO JAZZY DRAGON | 12 | 12 (1/1) | |||||
8. | SPOOKIES IKI-IHANA HIPPA TEPPANA | 6 | 6 | 12 (2/4) | ||||
9. | RED-DEEGO MISTY DRAGON | 6 | 6 (1/1) |
Veteraanit
sija | Nimi | pisteet yht. | ||||||
1. | JO-KIN’S WAG THAT DUCKTAIL | 9 | 14 | 10 | 8 | 6 | 47 (5/5) | |
2. | JO-KIN’S SECOND SEDUCTION | 16 | 10 | 7 | 9 | 42 (4/4) | ||
3. | CAMELLE HOPE AND GLORY | 15 | 10 | 6 | 31 (3/3) | |||
4. | FLY FLY HONKY TONK WOMAN | 11 | 9 | 7 | 27 (3/3) | |||
5. | CAMELLE CACAO BO BEANY | 11 | 6 | 6 | 23 (3/4) | |||
5. | JO-KIN’S VODKA ASTON MARTINI | 5 | 11 | 7 | 23 (3/3) | |||
7. | JO-KIN’S I BELIEVE IN FAIRIES | 10 | 10 (1/1) |
Kasvattajat
sija | Nimi | kasvatit yht. | pisteet yht. | ||||||
1. | JO-KIN´S | 12 | 10 | 10 | 149 (5/5) | 149+32=181 | |||
2. | CAMELLE | 10 | 11 | 6 | 6 | 10 | 122 (4/5) | 122+43=165 | |
3. | SPOOKIES | 15 | 70 (5/5) | 70+15=85 |
Pistetaulukon päivitys Emma Tammi (emma.tammi@icloud.com), jos huomaat virheitä tai puutteita.
NÄYTTELYTULOKSET 2023
. Kajaani KV 07.01.23
. Lahti RN 15.01.23
. Parkano RN 04.02.23
. Jyväskylä ER 18.03.23
. Kitee RN 07.04.23
. Lieksa RN 08.04.23
. Vaasa KV 15.04.23
. Kankaanpää RN 23.04.23
. Lahti KV 23.04.23
° Kiuruvesi EPN 23.04.23
°Tampere Nord 29.04.23
°Tampere KV 30.04.23
°Siikajoki EPN 30.04.23
°Lahti EPN 01.05..23
°Tuusula RN 06.05.23
°Salo RN 06.05.23
°Varkaus NORD 13.05.23
°Helsinki KV 14.05.23
° Ylivieska RN 18.05.23
° Turku RN 18.05.23
° Hausjärvi RN 18.05.23
° Rauma KR 20.05.23
° Kajaani RN 20.05.23
° Seinäjoki RN 21.05.23
° Ruovesi RN 21.05.23
° Kajaani KR 21.05.23
° Helsinki EPN 21.05.23
° Hamina KV 27.05.23
° Harjavalta RN 27.05.23
° Lahti RN 28.05.23
Aikuinen *Sukupuolet kisaavat omissa kategorioissaan; vuoden shih tzuksi palkitaan se uros tai narttu, jollanon korkeampi kokonaispistemäärä * kilpailee juniori- /nuorten- /avoin- /valio- tai veteraaniluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * koira on suomalaisomistuksessa * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteet koiramääristä, jotka kilpailevat juniori- /nuorten- / avoin- /valio- tai veteraaniluokassa alla olevan taulukon mukaisesti. Lisäpisteet lasketaan vain koirille jotka saavat tuloksen mukaisia pisteitä ko. näyttelystä. Lisäpisteet 6-10 koiraa 1 11-15 koiraa 2 16-20 koiraa 3 21-25 koiraa 4 26-30 koiraa 5 31-35 koiraa 6 jne.. Ryhmäsijoitusten lisäpisteet RYP1 = 4p. RYP2 = 3p. RYP3 = 2p. RYP4 = 1p. BIS-sijoitusten lisäpisteet BIS1 = 4 p. BIS2 = 3p. BIS3 = 2p. BIS4 = 1p. *Ryhmänäyttelyissä ei jaeta pisteitä BIS-sijasta | Pistetaulukko![]() |
Pentu * kilpailee pentuluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteitä tulee pentuluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 pentua paikalla = 5 lisäpistettä) *ROP-pentu 3 lisäpistettä ja VSP- pentu 2 lisäpistettä * epävirallisista pentunäyttelyistä tulee olla kopio arvostelusta * ei kirjallisia arvosteluja ei huomioida | Pistetaulukko ![]() |
Vuoden juniori *kilpailee junioriluokassa *6 parasta tulosta huomioidaan *omistaja on Shih Tzu r.y.:n jäsen *lisäpisteitä tulee junioriluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 juniori paikalla = 5 lisäpistettä) *pisteitä saavat vain ERI&SA:lla palkitut koirat *ryhmäkilpailu tulokset jätetään huomioimatta | Pistetaulukko![]() |
Veteraani * kilpailee veteraaniluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteitä tulee veteraaniluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 veteraania paikalla = 5 lisäpistettä) * pisteet lasketaan veteraaniluokan sijoitusten mukaan * pisteitä saavat vain ERI&SA:lla palkitut Lisäpisteet BIS-Vet1 = 4p. BIS-Vet2 = 3p. BIS-Vet3 = 2p. BIS-Vet 4 = 1p. | Pistetaulukko ![]() |
Kasvattaja * kilpailuun voi osallistua suomalainen shih tzu -kasvattaja, joka on Shih Tzu r.y.;n jäsen. * kilpailuvuonna hänen tulee esittää vähintään yksi (1) kasvattajaryhmä virallisessa näyttelyssä. *6 parasta tulosta huomioidaan * mukaan lasketaan enintään viiden (5) Suomessa asuvan kasvatin tulos. Pisteet lasketaan Vuoden Shih Tzu -kilpailun pistetaulukon mukaan (aikuiset). *pisteet jaetaan vain neljälle sijoittuneille, jotka on palkittu kunniapalkinnolla | Pistetaulukko![]() |