Tulokset koirittain löytyy sivun alaosasta

Kondrodysplasia (CDPA) ja kondrodystrofia (CDDY) (IVDD-riski)
Koirien lyhytraajaisuus johtuu perinnöllisestä luiden kasvu- ja luutumishäiriöstä, joka aiheuttaa raajojen lyhenemisen.
Tätä ilmiötä kutsutaan kondrodysplasiaksi (CDPA). Kondrodysplasia liittyy kahteen retrogeeniin, FGF4-nimisestä kasvutekijägeenistä peräisin oleviin mutaatioihin, CFA12 ja CFA18.
(CDPA, CFA18) Kromosomissa 18 sijaitseva retrogeeni
– aiheuttaa voimakkaan raajojen lyhentymisen
– koirilla, joilla on kaksi kopioita, raajat ovat lyhyemmät kuin niillä, joilla on vain yksi kopio.
(CDDY, CFA12) Kromosomissa 12 sijaitseva retrogeeni
– aiheuttaa vähemmän raajojen lyhenemistä kuin kromosomin 18 retrogeeni
– alttius selkärangan välilevyjen ennenaikaiselle rappeutumiselle
Tutkimuksessa on havaittu, että koirilla voi olla kumpaakin retrogeeniä ja ne voidaan tunnistaa DNA-testillä.
Kahdella geneettisellä mutaatiolla on yhteys koirien lyhyisiin jalkoihin. Molemmat mutaatiot koostuvat koiran FGF4-geenistä kopioituneista osista (duplikaatio), jotka on sijoitettu kahteen epänormaaliin paikkaan genomissa; toinen kromosomissa 12 (CFA12 FGF4; liittyy CDDY:hyn ja IVDD-riskiin) ja toinen kromosomissa 18 (CFA18 FGF4; liittyy kondrodysplasiaan [CDPA], mutta ei liity IVDD:hen).
Kondrodysplasia (CDPA) ja kondrodystrofia (CDDY) (IVDD-riski)
Jotta voisimme tehdä oikeita jalostuspäätöksiä koskien koiria, jotka ovat perineet CFA12 FGF4-mutaation, kasvattajat voivat käyttää geneettisiä testituloksia selektiiviseen jalostukseen suosien CDPA (CFA18 FGF4) mutaatiota, vähentääkseen CDDY:n ja IVDD-riskin välttämällä (CFA12 FGF4) mutaatiota ja säilyttääkseen lyhytjalkaisen ulkonäön. Geneettinen testaus näiden kahden FGF4-retrogeenin esiintymisen varalta koiran kromosomissa 12 ja 18 määrittää, onko koira geneettinen kantaja IVDD:hen ja kondrodystrofiaan (CDDY) liittyvästä mutaatiosta ja/tai kondrodysplasiaan (CDPA) liittyvästä mutaatiosta.
Geenitestin tulokset Kennelliiton jalostustietokantaan hyväksytään laboratorioista Laboklin, Movet ja MyDogDNA. Ohje geenitestien näytteenotosta.
Tilaa Laboklinin geenitesti koirallesi!
Tarjoamme yhdistyksen kautta ostettavan geenitestin edullisempaan hintaan Suomen Kennelliiton FI/EJ rekisterissä oleville suomalaisille Shih Tzuille (norm. 62,00), tilaa näytteenottopakkaus.
Hinnat
28,00€/testi jäsenille
38,00€/testi ei jäsenille
Tuki (edullisempi hinta) maksetaan vain niistä geenitesteistä, joiden tulos tulee näkyviin Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään (vuosikokous 2025 päätös).
TOIMI NÄIN:
- Tee Kennelliiton omakoira-palvelussa sähköinen lähete (Valitse ”DNA-tutkimukset” ja sieltä ”Kondrodystrofia (CDDY)”)
- Maksa testi/testit yhdistyksen tilille; FI07 4006 0010 0355 39, Viite: 2008.
- Lähetä kuitti jalostustoimikunnan sähköpostiin: st.jalostus@gmail.com.
- Tilaamme sinulle näytteenottopakkauksen, jonka Laboklin postittaa sinulle.
- Lähetämme sinulle valmiiksi esitäytetyn kaavakkeen, johon lisäät omat sekä koirasi tiedot. Tulosta lomake ja ota se mukaan näytteenottopaikkaan.
- Otettuasi koiraltasi (huomioi alla oleva ohje näytteenottajasta) poskisolunäytteen, toimitetaan näyte ohjeiden mukaisesti takasin Laboklinille, laita tulostettu kaavake näytteen kanssa samaan laatikkoon. Muista mainita näytteenottajalle sähköisestä lähetteestä.
Jotta tulosten tallentaminen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään onnistuisi, niiden tulee täyttää DNA-ohjeen näytteenottokriteerit, eli näytteenottajan pitää olla eläinlääkäri, Kennelliiton oma DNA-näytteenottaja tai laboratorion edustaja.
Tulokset toimitetaan Shih Tzu ry:lle, joka lähettää ne sähköpostitse tiedoksi testin tilaajalle sekä ne julkistetaan Kennelliiton jalostustietokannassa. Shih Tzu ry pidättää oikeuden käyttää terveystutkimustuloksia tiedonkeruuseen, tilastointiin ja julkaisuun. Tulokset julkaistaan yhdistyksen sivuilla, mutta omistajien nimiä ei julkaista.
Tulosten tulkitseminen
Chondrodysplasia (CDPA) – PCR (CFA18)
CDPA/CDPA = lyhytraajaisuus (Shih Tzu ja muut lyhytraajaiset rodut)
Chondrodystrophy (CDDY and IVDD risk) – PCR (CFA12)
kondrodystrofia-geeni aiheuttaa kantajalleen kohonnutta riskiä selän välilevyongelmiin
N/N = ei ylimääräisiä kopioita eli normaali (ns. villityypin edustaja)
N/CDDY = yksi ylimääräinen kopio
CDDY/CDDY = kaksi ylimääräistä kopiota
Geenitestin tarkoitus ei ole sulkea ketään pois jalostuksesta vaan ohjata sitä eli valita sopiva kumppanin partneriksi. Esimerkiksi CDDY/CDDY tuloksen saaneelle voi käyttää N/N tuloksen saanutta.
CDDY-geeni on dominantti. Koirille, joilla on yksi CDDY-geenin kantaja (N/CDDY), on lisääntynyt riski sairastua välilevyjen rappeutumiseen (IVDD). Koirilla joilla on kaksi CDDY geenin kantajaa (CDDY/CDDY), on suurempi riski sairastua näihin sairauksiin.
Tulokset löydät tämän sivun alaosasta.

Lisää Shih Tzun terveydestä voit lukea täältä
TULOKSET (päivitetty 12.1.2026)
N/N 52 kpl
N/CDDY 32 kpl
CDDY/CDDY 6 kpl
Yhteensä tuloksia 90 kpl
| Nimi | Syntymäaika | Sukupuoli | Chondrodystrophy (CDDY and IVDD risk) – PCR |
| Ares Nord Best | 15.10.2018 | uros | N/N |
| Art Made Paul Newman | 11.01.2016 | uros | N/CDDY |
| Beez’N Rock Here Comes the Sun | 08.05.2022 | narttu | N/CDDY |
| Beez’N Rock Hero Lives In You | 08.05.2022 | uros | N/CDDY |
| Besamano’s Pretty Paw Pauline | 13.06.2020 | narttu | N/N |
| Black Currant’s Encanto | 01.06.2023 | narttu | N/CDDY |
| Black Currant’s Endless Joy | 01.06.2023 | narttu | N/CDDY |
| Black Currant’s Mariano | 30.06.2025 | uros | N/N |
| Box-Fantastic’s Dina | 07.07.2019 | narttu | CDDY/CDDY |
| Camelle Robbie Burns | 20.01.2022 | uros | N/CDDY |
| Camelle Rock The Blues Away | 20.01.2022 | uros | N/N |
| Il Pericolos Mongolias Gold | 17.03.2021 | uros | CDDY/CDDY |
| Jo-Kin’s All I Ever Wanted | 11.06.2016 | uros | N/N |
| Jo-Kin’s All Rose Lead To Rome | 25.05.2025 | narttu | N/N |
| Jo-Kin’s Be There In Prosecco | 25.05.2025 | uros | N/N |
| Jo-Kins Can’t Read Without My Lipstick | 13.11.2021 | narttu | N/N |
| Jo-Kin’s Cherry On Top For Lac-Me | 16.10.2025 | uros | N/N |
| Jo-kin’s Chocolate Is Better In Color | 16.10.2025 | narttu | N/CDDY |
| Jo-Kin’s Darth Vader Is Not My Father | 28.07.2017 | uros | N/N |
| Jo-Kin’s Eeny Meeny Miny Moe | 29.01.2022 | narttu | N/N |
| Jo-Kin’s Every Blondie Needs A Brownie | 16.10.2025 | narttu | N/CDDY |
| Jo-Kin’s I Believe In Fairies | 24.04.2015 | narttu | N/N |
| Jo Kin’s Italian Love Affair | 25.05.2025 | narttu | N/N |
| Jo-Kin’s It’s A Piazza Cake | 25.05.2025 | uros | N/CDDY |
| Jo-Kin’s It’s Tea a’Clock | 04.04.2017 | narttu | N/CDDY |
| Jo-Kin’s Just Smile and Wave Boys | 06.06.2021 | narttu | N/CDDY |
| Jo-Kin’s My Riesen To Living | 02.07.2018 | uros | N/N |
| Jo-Kin’s Have You Seen My Limo | 04.01.2024 | uros | N/N |
| Jo-Kin’s Holiday In Hollywood | 04.01.2024 | uros | N/N |
| Jo-Kin’s Name So Nice You Say It Twice | 6.6.2021 | uros | N/N |
| Jo-Kin’s Never Sugar High Enough | 16.10.2025 | narttu | N/N |
| Jo-Kin’s No Autographs Please | 04.01.2024 | uros | N/CDDY |
| Jo-Kin’s Nougat By Nature | 16.10.2025 | uros | CDDY/CDDY |
| Jo-Kin’s Seasons Screenings | 04.01.2024 | uros | N/N |
| Jo-Kin’s Shaking My Sugarplums | 16.10.2025 | uros | N/N |
| Jo-Kin’s Pretty At The Premiere | 04.01.2024 | narttu | N/CDDY |
| Jo-Kin’s Vodka Aston Martini | 01.05.2015 | uros | N/CDDY |
| Jo-Kin’s Worth A Pretty Penne | 25.05.2025 | narttu | N/CDDY |
| Jo-Kin’s You Cannoli Imagine | 25.05.2025 | uros | N/N |
| Kuminaaman Amazing Gem Treasure | 07.12.2018 | uros | CDDY/CDDY |
| Lac-Me’s Fabulous Spookies @ Nubos | 16.06.2021 | uros | N/CDDY |
| Lac-Me’s Never A Dull Moment@Jokins | 30.09.2022 | uros | N/CDDY |
| Luca | 21.10.2025 | uros | N/N |
| Lucott Bejeweled | 25.01.2024 | narttu | N/N |
| Lucott Lavender Haze | 25.01.2024 | narttu | N/N |
| Lucott London Boy | 25.01.2024 | uros | N/N |
| Lucott Miss Americana | 25.01.2024 | narttu | N/N |
| Lucott Out Of The Woods | 25.01.2024 | uros | N/N |
| Lucott The Man | 25.01.2024 | uros | N/N |
| Lucy | 21.10.2025 | narttu | N/N |
| Luna | 21.10.2025 | narttu | N/CDDY |
| Parsialan Black Magic Woman | 14.01.2020 | narttu | N/CDDY |
| Parsialan Dancing Queen | 08.06.2023 | narttu | N/CDDY |
| Parsialan Lady Madonna | 19.03.2021 | narttu | N/N |
| Parsialan Rockin Oh Baby Doll | 29.07.2018 | narttu | N/N |
| Parsialan Thunder And Lighting | 20.09.2024 | uros | N/N |
| Parsialan Thunderbird | 20.09.2024 | narttu | N/N |
| Parsialan Thunder In My Heart | 20.09.2024 | narttu | N/N |
| Polar Fusion Arctic Dynasty | 08.10.2025 | narttu | N/N |
| Polar Fusion Arctic Insider | 08.10.2025 | uros | N/N |
| Polar Fusion He Still Remains | 14.05.2025 | uros | N/CDDY |
| Polar Fusion Ice Empire | 08.10.2025 | uros | N/N |
| Polar Fusion In Northern Light | 14.05.2025 | narttu | N/N |
| Polar Fusion Isle of Love | 12.12.2021 | narttu | N/N |
| Polar Fusion Itchi my Love | 12.12.2021 | narttu | N/CDDY |
| Polar Fusion Queen of Ice | 08.10.2025 | narttu | N/N |
| Polar Fusion Smile Like Flame | 14.05.2025 | narttu | N/CDDY |
| Polar Fusion Sky Remembers | 14.05.2025 | narttu | N/CDDY |
| Polar Fusion Upper East Wind | 08.10.2025 | uros | N/N |
| Polar Fusion Velvet Frost | 08.10.2025 | narttu | N/N |
| Shan’Lans in Sole Ridet | 31.03.2021 | narttu | N/N |
| Sireros All My Fabulous Art | 06.01.2024 | uros | N/N |
| Sireros Bella Besamanos | 16.11.2024 | narttu | N/CDDY |
| Spookies Iki-Ihana Viljo von Vipelius | 01.12.2021 | uros | N/N |
| Spookies Karvakamun Peloton Boog | 29.9.2022 | uros | CDDY/CDDY |
| Suki-Yaki’s Joy And Love To Jo-Kins | 20.10.2022 | narttu | N/CDDY |
| Suzitzu Lady Niola | 18.09.2018 | narttu | N/CDDY |
| Ta Maria Always Time For Sparkling | 30.05.2021 | uros | CDDY/CDDY |
| Tellenmussukat Joulusatu Spookies | 01.12.2017 | narttu | N/CDDY |
| Tellenmussukat Taikayön Suloinen Stina | 9.1.2019 | narttu | N/N |
| Thaisu Play With Camelle | 16.12.2019 | uros | N/CDDY |
| Thunderclap Heart of Happiness | 19.11.2021 | uros | N/N |
| Thunderclap Into Sophian | 8.5.2022 | uros | N/N |
| Thunderclap Sophie | 15.02.2019 | narttu | N/CDDY |
| Xmas Gift Odessa Joy | 7.11.2022 | uros | N/N |
| Zyss Mister Old Fashioned Lover Boy | 17.12.2021 | uros | N/N |
| Zyss Moon’s Wicked Spirit | 29.06.2020 | narttu | N/CDDY |
| Zyss Night Model of Black Shade | 19.05.2023 | narttu | N/N |
| Zyss Storm Lighting of Angel | 29.10.2022 | narttu | N/CDDY |
| Zyss Wicked Get Together | 27.11.2012 | uros | N/N |

