Päämääränä jokaisella shih tzu kasvattajalla sekä jokaisella pennunostajalla on terve, hyväluonteinen koira. Mutta kuten kaikissa elollisissa, asiat eivät aina välttämättä mene suunnitelmien mukaan. Siksi Kennelliitto sekä rotujärjestö keräävät tietoa rodun terveydestä. Tällä sivulla löydät tietoa rodun terveystilanteesta.

Terveyskysely
Shih Tzu ry terveyskysely (julkaistu 28.6.2022) – toivomme että kaikki shih tzun omistajat täyttävät kyselyn.
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. terveyskysely (klikkaamalla linkkiä pääset vastaamaan kyselyyn)
Yhteenveto löytyy täältä, yleisimmän terveysongelmat, % osuus kaikista vastaajista. Osuus ei siis näytä prosentteina koko kannan terveystietoja, vaan kyselyyn vastaajien kokemuksia. Mitään vastauksista ei ole tarkistettu vaan ne ovat omistajan näkemys koirasta. Vastaajia Kennelliiton kyselyyn oli 75 kpl, ja tilastot on päivitetty 1.6.2020. Mikäli vastaus % johonkin vaivaan on ollut 0%, on se jätetty tästä yhteenvedosta pois (esim. vatsalaukun kiertymä).
Terveystutkimusten tukeminen
Yhdistys tulee jäseniä terveystutkimusten teossa
Lue lisää tästä linkistä
RKO
-> RKO tuomariraporttien yhteenveto vuodelta 2021
-> RKO tuomariraporttien yhteenveto vuodelta 2022
-> RKO tuomariraporttien yhteenveto vuodelta 2023
-> RKO tuomariraporttien yhteenveto vuodelta 2024
RKO = Ulkomuototuomarin liioiteltujen piirteiden rotukohtainen arvosteluohje
Pevisa
Ajalle 1.1.2025 – 31.12.2026
JTO (jalostuksen tavoiteohjelma)
Alla olevassa jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) on rotujärjestön keräämää tietoa terveydestä ja rodusta
Rodun voimassa oleva JTO on täällä
Vanha ei enää voimassa oleva JTO löytyy täältä
Suosittelemme tutustumaan molempiin.
Geenitesti -> lue lisää
Kävelytesti (BOAS testi)
| Kaikki virallisesti BOAS testatut shih tzut (FI) | SUKUPUOLI | BOAS ASTE | SIERAINTEN AHTAUMA | TULOS |
|---|---|---|---|---|
| Adore Charm Beside | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Ajse Bijou Darianoor | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Ares Nord Best | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Art Made Paul Newman | UROS | 0 *) | HYVÄKSYTTY | |
| Black Currant’s Encanto | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Black Currant’s Endless Love | NARTTU | 1 | HYVÄKSYTTY | |
| Camelle Jean Genie | NARTTU | 0 | 0 | HYVÄKSYTTY |
| Camelle Rock The Blues Away | UROS | 0 | 0 | HYVÄKSYTTY |
| Diva Lašinių Piliakalnis | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Dolha’s A Step Back In Time | NARTTU | 0 *) | HYVÄKSYTTY | |
| Fashion Galaxy Zhivanshi | UROS | 0 | HYLÄTTY | |
| Handsome Hitman Tetatet | UROS | 0 | 0 | HYLÄTTY |
| Jo-Kin’s All I Ever Wanted | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Jo-Kin’s Can’t Read Without My Lipstick | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Jo-Kin’s Darth Vader Is Not My Father | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Jo-Kin’s Don’t Toot My Flute | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Jo-Kin’s Eeny Meeny Miny Moe | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Jo-Kin’s It’s Tea A’Clock | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Jo-Kin’s My Riesen To Living | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Jo-Kin’s Name So Nice You Say It Twice | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Jo-Kin’s Vodka Aston Martini | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Jo-Kin’s Wag That Ducktail | UROS | HYVÄKSYTTY | ||
| Jo-Kin’s What A Smartie Pants | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Kuminaaman Amazing Gem Treasure | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Lac-Me’s Fabulous Spookies @ Nubos | UROS | 3 | HYLÄTTY | |
| Lac-Me’s Never A Dull Moment @ Jo-Kin’s | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Lac-Me’s Molina | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Lucott Magnifique | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Milasha Veseliy Gremlin | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Parsialan Black Magic Woman | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Parsialan Dancing Queen | NARTTU | – | 1 | KESKEYTETTY |
| Parsialan Lady Madonna | NARTTU | 0 | 1 | HYVÄKSYTTY |
| Parsialan Rockin Oh Baby Doll | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Polar Fusion Isle Of Love | NARTTU | 1 | HYVÄKSYTTY | |
| Polar Fusion Itchi My Love | NARTTU | 1 | HYVÄKSYTTY | |
| Prince of Love Sweet Addict | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Ragsol Barbara | NARTTU | 0 | 0 | HYVÄKSYTTY |
| Red-Deego Dra Gon | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Red-Deego Ebony Dragon | NARTTU | – | KESKEYTETTY | |
| Red-Deego Empress Of Black Orchid | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Red-Deego Glass Dragon | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Red-Deego Goldheartet Dragon | NARTTU | 0 | 0 | HYVÄKSYTTY |
| Red-Deego Hydra Dragon | NARTTU | 0 | 0 | HYVÄKSYTTY |
| Red-Deego Misty Dragon | NARTTU | 0 | 0 | HYVÄKSYTTY |
| Red-Deego Polarised Dragon | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Red-Deego Tanwen Dragon | UROS | 0 | 0 | HYVÄKSYTTY |
| San Fun Wannabe The One | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Shan’Lans In Sole Ridet | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Shou-Lao’s Catch Him | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Skazka Imandri Chayana | NARTTU | 1 | HYVÄKSYTTY | |
| Slawna Samba Astarte Gold | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Spookies Iki-Ihana Hippa Teppana | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Spookies Iki-Ihana Viljo Von Vipelius | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Spookies In Luke Skywalkers Dreams | UROS | 2 | HYVÄKSYTTY | |
| Spookies Karvakamun Peloton Boog | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Spookies No More Cloudy Days | NARTTU | – | 1 | KESKEYTETTY |
| Spookies Too Busy Being Fabulous | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Suki-Yaki’s Joy And Love To Jo-Kin’s | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Suzitzu Lady Niola | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Ta Maria Always Over Bubbling | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Ta Maria Always Time For Sparkling | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Ta Maria Peach Bellini | NARTTU | 0 | 0 | HYVÄKSYTTY |
| Ta Maria Sugar Babe | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Ta Maria Sugar’N Spice | UROS | 0 | HYLÄTTY | |
| Thaisu Play With Camelle | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Thaisu Made For Camelle | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Tellenmussukat Joulusatu Spookies | NARTTU | 3 | HYVÄKSYTTY | |
| Tellenmussukat Taikayön Suloinen Stina | NARTTU | 0 | 0 | HYVÄKSYTTY |
| Thunderclap Echo Of The Wind | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Thunderclap Heart Of Happiness | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Thunderclap Hug Me Please | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Thunderclap Into Sophian | UROS | 0 | 0 | HYVÄKSYTTY |
| Thunderclap Jasper | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Thunderclap Northern Star | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Thunderclap Only Love | NARTTU | 0 *) | HYVÄKSYTTY | |
| Thunderclap Sophie | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Thunderclap Sweet Julie | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Tutucin Bonfire Heart | NARTTU | HYVÄKSYTTY | ||
| Uriash Brilliant Of Moravia | UROS | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Xmas Gift Odessa Joy | UROS | 0 | 0 | HYVÄKSYTTY |
| Zyss Storm Lighting Of Angel | NARTTU | 0 | HYVÄKSYTTY | |
| Zyss Wanna See Magic | NARTTU | 0 *) | HYVÄKSYTTY | |
| Zyss Zecret Holy Gift | NARTTU | 0 *) | HYVÄKSYTTY | |
| Zyss Zecret Night Panther | UROS | 0 *) | HYVÄKSYTTY |
BOAS-oireiden asteet: 0 = ei oireita; 1 = lievät, 2 = kohtalaiset, 3 = vakavat oireet.
*) = Boas asteen tulos toimitettu yhdistykselle (tutkittu ennen BOAS asteen kirjausta jalostustietokantaan)
Tyhjä Boas aste = tulosta ei ole toimitettu (tutkittu ennen BOAS asteen kirjausta jalostustietokantaan)
Taulukko päivitetty 27.10.2025
Jalostustarkistukset, lue lisää Kennelliiton sivuilta
Ulkomuodon ihanneprofiili, Shih tzu
Lue myös:
Kasvattajapäivät 2017

