Vuoden Shih Tzu kautta aikojen, vuodesta 1978 (47 vuotta!)
Vuoden Shih Tzu 2024
Vuoden Shih Tzu 2023
Vuoden Shih Tzu 2022
Vuoden Shih Tzu 2021
Vuoden Shih Tzu 2020
Vuoden Shih Tzu 2019
Vuoden Shih Tzu 2018
Vuoden Shih Tzu 2017
Vuoden Shih Tzu 2016
Vuoden Shih Tzu 2015
Vuoden Shih Tzu 2014
Vuoden Shih Tzu 2013
2025 pistetaulukko ja näyttelytulokset
PISTETAULUKKO (Vuoden 2025 Shih Tzu kilpailu)
Lopullinen tilanne, onnea voittajille!
Aikuiset urokset

C.I.B. FI MVA FI JMVA SEJV-23 OSLOW-24 LAC-ME’S NEVER A DULL MOMENT@JOKINS
Aikuiset nartut ja vuoden voitokkain shih tzu

C.I.B. C.I.B.-V NORDIC VMVA FI MVA FI VMVA EE MVA LV MVA SE MVA NO MVA LVV-18 HeW-23 V-23 V-24 VV-24 ARCTICW-25 ARCTICVW25 CAMELLE JEAN GENIE
Pennut

YUNG LO’S PRINCESS THINGS
| Sija | Nimi | Pisteet Yht | ||||||
| 1. | Yung Lo’s Princess Things | 18 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 72 (6/6) |
| 2. | Jo-Kin’s Be There In Prosecco | 10 | 13 | 10 | 10 | 15 | 13 | 71 (6/7) |
| 3. | Jo-Kin’s Worth A Pretty Penne | 12 | 12 | 19 | 14 | 57 (4/4) | ||
| 4. | Sireros Bella Besamanos | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 (4/4) | ||
| 5. | Jo-Kin’s It’s A Piazza Cake | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 (4/4) | ||
| 6. | Camelle Spirit Of Rock | 18 | 13 | 31 (2/3) | ||||
| 7. | Red-Deego Dragon Tsunami Horror | 17 | 13 | 30 (2/2) | ||||
| 8. | Sireros Bella Primadonna | 8 | 12 | 10 | 30 (3/3) | |||
| 9. | Red-Deego Dragon Hurricane Acrror | 15 | 12 | 27 (2/2) | ||||
| 10. | Camelle Silken Rose | 15 | 12 | 27 (2/3) | ||||
| 11. | Happi Piece Hanky Panky With A Touch Of Tipsy | 14 | 9 | 23 (2/3) | ||||
| 12. | Camelle Satin Belle | 13 | 8 | 21 (2/2) | ||||
| 13. | Migane’s The Fearless Warrior Of Thor | 8 | 13 | 21 (2/4) | ||||
| 14. | Jo-Kin’s All Rose Lead To Rome | 14 | 14 (1/1) | |||||
| 15. | Elofanius Dallas | 12 | 12 (1/1) | |||||
| 16. | Camelle Soulful Melody | 9 | 9 (1/1) |
Juniorit

FI JMVA TA MARIA UNIQUE AURELIUS
| Sija | Nimi | Pisteet Yht | Näyttelyt Yht | ||||||
| 1. | Ta Maria Unique Aurelius | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 68 | 6/8 |
| 2. | Jo-Kin’s Have You Seen My Limo | 17 | 12 | 8 | 11 | 7 | 6 | 61 | 6/9 |
| 3. | Yung Lo’s Princess Things | 10 | 10 | 14 | 15 | 49 | 4/5 | ||
| 4. | Sireros All My Fabulous Art | 19 | 6 | 7 | 32 | 3/4 | |||
| 5. | Migane’s The Fearless Warrior Of Thor | 14 | 16 | 30 | 2/3 | ||||
| 6. | Jo-Kin’s Pretty At The Premiere | 18 | 7 | 25 | 2/2 | ||||
| 7. | Nubos Skar Ma’s Call Of The Dream | 5 | 11 | 9 | 25 | 3/4 | |||
| 8. | Red-Deego Dragon Hurricane Acrror | 6 | 8 | 9 | 23 | 3/4 | |||
| 9. | Red-Deego Dragon Tsunami Horror | 6 | 7 | 9 | 22 | 3/3 | |||
| 10. | Lucott Bejeweled | 6 | 6 | 8 | 20 | 3/6 | |||
| 11. | Sireros Bella Besamanos | 6 | 13 | 19 | 2/4 | ||||
| 12. | Il Pericolos King Of Roses | 6 | 6 | 5 | 17 | 3/7 | |||
| 13. | Red-Deego Hydra Dragon | 6 | 6 | 1/1 | |||||
| Luniana | 0/1 | ||||||||
| Thunderclap Red Duchess | 0/5 | ||||||||
| Sireros Bella Primadonna | 0/4 |
Veteraanit

C.I.B. C.I.B.-V NORDIC VMVA FI MVA DK VMVA FI VMVA DK MVA EE MVA LV MVA EE VMVA RU MVA SI VMVA LV VMVA EEJV-17 EEV-17 DEJV-17 JV-17 TLN WCup-23 SEVV-24 NOVV-24 OSLOVW-24 EUVV-24 VV-24 HeW-24 HeVW-24 EEVV-25 HeVW-25 VV-25 V-25 JO-KIN’S ALL I EVER WANTED
| Sija | Nimi | Pisteet Yht | Näyttelyt Yht | ||||||
| 1. | Jo-Kin’s All I Ever Wanted | 15 | 12 | 15 | 16 | 13 | 13 | 84 | 6/10 |
| 2. | Camelle Jean Genie | 12 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 82 | 6/15 |
| 3. | Ta Maria Bonfire Heart | 14 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 61 | 6/9 |
| 4. | Pom4you & Artelino Secret Seven | 11 | 7 | 11 | 29 | 3/3 | |||
| 5. | Heidiway’s Bright Boy | 6 | 9 | 6 | 21 | 3/7 | |||
| 6. | Zyss Cloverleaf Hip Hop | 8 | 6 | 6 | 20 | 3/3 | |||
| 7. | Zyss Cloverleaf Jive | 6 | 9 | 15 | 2/3 | ||||
| 8. | Ta Maria Arabella | 14 | 14 | 1/2 | |||||
| 9. | Il Pericolos First Love | 10 | 10 | 1/2 | |||||
| 10. | Dolha’s A Step Back In Time | 8 | 8 | 1/1 | |||||
| 10. | Jo-Kin’s Darth Vader Is Not My Father | 8 | 8 | 1/1 | |||||
| Jo-Kin’s Unwritten Heart Song | 0/3 |
Kasvattajat

| sija | Nimi | kasvatit yht. | Pisteet yht. | ||||||
| 1. | Jo-Kin’s | 12 | 12 | 237 | 24+220=261 | ||||
| 1. | Ta maria | 15 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 164 | 63+164=227 |
Pisteenlaskusäännöt
- Pisteet laskee Tea Kannasto teakannasto@gmail.com , otathan yhteyttä mikäli huomaat virheitä.
Viimeisin päivitetty näyttely Helsinki KV 7.12.2025
| Aikuinen *Sukupuolet kisaavat omissa kategorioissaan; vuoden shih tzuksi palkitaan se uros tai narttu, jollanon korkeampi kokonaispistemäärä * kilpailee juniori- /nuorten- /avoin- /valio- tai veteraaniluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * koira on suomalaisomistuksessa * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteet koiramääristä, jotka kilpailevat juniori- /nuorten- / avoin- /valio- tai veteraaniluokassa alla olevan taulukon mukaisesti. Lisäpisteet lasketaan vain koirille jotka saavat tuloksen mukaisia pisteitä ko. näyttelystä. * pisteiden mennessä tasan, voittaa ko.vuoden aikana pisteensä vähemmillä näyttelyillä kerännyt. Lisäpisteet 6-10 koiraa 1 11-15 koiraa 2 16-20 koiraa 3 21-25 koiraa 4 26-30 koiraa 5 31-35 koiraa 6 jne.. Ryhmäsijoitusten lisäpisteet RYP1 = 4p. RYP2 = 3p. RYP3 = 2p. RYP4 = 1p. BIS-sijoitusten lisäpisteet BIS1 = 4 p. BIS2 = 3p. BIS3 = 2p. BIS4 = 1p. *Ryhmänäyttelyissä ei jaeta pisteitä BIS-sijasta | Pistetaulukko![]() |
| Pentu * kilpailee pentuluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteitä tulee pentuluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 pentua paikalla = 5 lisäpistettä) *ROP-pentu 3 lisäpistettä ja VSP- pentu 2 lisäpistettä * epävirallisista pentunäyttelyistä tulee olla kopio arvostelusta * ei kirjallisia arvosteluja ei huomioida * pisteiden mennessä tasan, voittaa ko.vuoden aikana pisteensä vähemmillä näyttelyillä kerännyt. | Pistetaulukko ![]() |
| Vuoden juniori *kilpailee junioriluokassa *6 parasta tulosta huomioidaan *omistaja on Shih Tzu r.y.:n jäsen *lisäpisteitä tulee junioriluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 juniori paikalla = 5 lisäpistettä) *pisteitä saavat vain ERI&SA:lla palkitut koirat *ryhmäkilpailu tulokset jätetään huomioimatta * pisteiden mennessä tasan, voittaa ko.vuoden aikana pisteensä vähemmillä näyttelyillä kerännyt. | Pistetaulukko![]() |
| Veteraani * kilpailee veteraaniluokassa * 6 parasta tulosta huomioidaan * omistaja on Shih Tzu r.y.;n jäsen * lisäpisteitä tulee veteraaniluokkaan osallistuneiden rodun edustajien lukumäärän mukainen määrä (esim. 5 veteraania paikalla = 5 lisäpistettä) * pisteet lasketaan veteraaniluokan sijoitusten mukaan * pisteitä saavat vain ERI&SA:lla palkitut * pisteiden mennessä tasan, voittaa ko.vuoden aikana pisteensä vähemmillä näyttelyillä kerännyt. Lisäpisteet BIS-Vet1 = 4p. BIS-Vet2 = 3p. BIS-Vet3 = 2p. BIS-Vet 4 = 1p. | Pistetaulukko ![]() |
| Kasvattaja * kilpailuun voi osallistua suomalainen shih tzu -kasvattaja, joka on Shih Tzu r.y.;n jäsen. * kilpailuvuonna hänen tulee esittää vähintään yksi (1) kasvattajaryhmä virallisessa näyttelyssä. *6 parasta tulosta huomioidaan * mukaan lasketaan enintään viiden (5) Suomessa asuvan kasvatin tulos. Pisteet lasketaan Vuoden Shih Tzu -kilpailun pistetaulukon mukaan (aikuiset). *pisteet jaetaan vain neljälle sijoittuneille, jotka on palkittu kunniapalkinnolla * jos pisteet menevät tasan, otetaan mukaan niin monta kasvattia (yhtä monta kummaltakin), että saadaan piste-ero. | Pistetaulukko![]() |




